fix-chat.svg
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Peugeot 2008

GT 1.2 PureTech

€ 35.750,-

v.a. € 760,- p/mnd

Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-0.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-1.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-2.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-3.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-4.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-5.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-6.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-7.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-8.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-9.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-10.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-11.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-12.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-13.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-14.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-15.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-16.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-17.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-18.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-19.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-20.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-21.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-22.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-23.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-24.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-25.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-26.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-27.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-28.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-29.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-30.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-31.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-32.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-33.jpg | Bols Poppel
next-black.svg next.svg
prev-black.svg prev.svg

Peugeot 2008

GT 1.2 PureTech

an-pro-icon1.svg
Brandstof

Benzine

an-pro-icon2.svg
Kilometerstand

67.290 km

an-pro-icon3.svg
Transmissie

Automaat

an-pro-icon4.svg
Bouwjaar

27-12-2019

€ 17.200,-

Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-0.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-1.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-2.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-3.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-4.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-5.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-6.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-7.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-8.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-9.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-10.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-11.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-12.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-13.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-14.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-15.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-16.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-17.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-18.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-19.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-20.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-21.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-22.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-23.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-24.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-25.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-26.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-27.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-28.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-29.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-30.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-31.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-32.jpg | Bols Poppel
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 57865876-33.jpg | Bols Poppel
anbd-mark.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:27-12-2019
  • Kilometerstand67.290 km
  • Carrosserie:SUV
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:155 PK
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Overig

  • Aanraakscherm
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag bestuurder
  • Alu velgen
  • Android Auto
  • Automatische klimaatregeling
  • Automatische klimaatregeling, 2 zones
  • Automatische koplampontsteking
  • Automatische regensensor
  • Automatische snelheidsregelaar
  • Bandenspanningscontrole
  • Bluetooth
  • Boordcomputer
  • Centrale vergrendeling
  • Dagrijlichten
  • Digitale radio-ontvangst
  • Elektrische achterruiten
  • Elektrische achteruitkijkspiegels
  • Elektrische voorruiten
  • Elektrisch verstelbare voorzetels
  • Elektronische parkeerrem
  • ESP
  • Getinte ramen
  • GPS Systeem
  • HIFI-systeem
  • Isofix
  • Keyless Entry
  • Klimaatregeling
  • LED dagrijverlichting
  • LED verlichting
  • Massagestoelen
  • Multifunctioneel stuur
  • Multimediasysteem
  • Neerklapbre achterbank
  • Noodoproepsysteem
  • Open dak
  • Panoramisch dak
  • Parkeersensoren achteraan
  • Parkeersensoren vooraan
  • Snelheidsregelaar
  • Stabiliteitscontrole
  • Stuurbekrachtiging
  • velgen 18"
  • Verwarmde voorzetels
Financieren / Leasen

Peugeot 2008

GT 1.2 PureTech

Algemeen

  • MerkPeugeot
  • Model2008
  • TypeGT 1.2 PureTech
  • Tellerstand67.290 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurrood metallic
  • Interieurkleurzwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar27-12-2019
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 17.200,-

Technische specificaties

  • Vermogen155 PK
  • Cilinderinhoud1199 CC

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik5 L/100KM
  • Verbruik stad5 L/100KM
  • Verbruik snelweg4 L/100KM
  • CO2-emissie1 g/km

Maten & gewichten

Garanties

  • Soort garantieSPOTiCAR Advanced, 12 maanden

Overige specificaties

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

De visie achter [company_name]

We hebben een ruime keuze aan topkwaliteit personenauto's voor u klaarstaan. Ons team helpt u graag bij het vinden van de auto die perfect bij u past.

Form Man Image website_other_image_1792655712623680914.jpg | Bols Poppel
Marc Bols

Zaakvoerder

Form Image default_image_1791898421828620613.jpg Aanbod | Bols Poppel
form-mark.svg